こんにちは!ゲーム王国です🎮🏰
先日買取した商品をご紹介します!
買取実績
| 商品 | 数量 | 査定価格 |
|---|---|---|
| Nintendo Switch Lite ターコイズ | 1 | 10,000円 |
| NintendoSwitch (バッテリー持続時間が長くなったモデル) | 1 | 8,000円 |
| 進撃の巨人2 -Final Battle- | 1 | 3,000円 |
| スプラトゥーン3 | 1 | 1,900円 |
| スーパーマリオ3Dワールド+フューリーワールド | 1 | 1,500円 |
| 異種最強王図鑑 バトルコロシアム | 1 | 1,500円 |
| Minecraft Legends(マインクラフト レジェンズ) | 1 | 1,500円 |
| Joy-Con(L) | 1 | 1,000円 |
| Joy-Con(R) | 1 | 1,000円 |
| 進め!キノピオ隊長 | 1 | 800円 |
| Switch ドック | 1 | 800円 |
| 天穂のサクナヒメ | 1 | 600円 |
| Joy-Conグリップ 充電なし | 1 | 1円 |
| はじめて利用限定「買取価格10%アップ」サービス | 3,160円 | |
| 自分で箱を用意して送ると査定額200円アップサービス | 200円 | |
| Switch買取強化10%UPキャンペーン | 3,160円 | |
| 合計 | 13 | 38,121円 |
査定金額・キャンペーンは買取成立時点のものです。
最新のキャンペーン情報とサービス内容は各ページにてご確認ください。
遊び終えたら次の冒険へ!ゲーム王国で高価買取♪
その他当店では壊れた商品、箱や説明書、付属品がなくても高額で買取できる商品が沢山ございます!
引き続き、買取実績をご紹介してまいります。
遊び終えたゲームがあればお気軽にお申込ください♪